
2008年10月30日
DG-470 Race 30, Oct
DG-470Race resultsFYC-03 & FYC-04
Entry member
Hypatia Rieko,KazumaHs Destiny,Max Starostin,
Mido77077 Liotta、takabou Destiny,Ziz Kid,
RD:Deen Noel
Course FYC-03
Race Results:
1: ziz Kidd - +00:08:36
2: Max Starostin - +00:09:03
3: KazumaHs Destiny - +00:09:09
4: takabou Destiny - +00:09:38
Lap Times:
Max Starostin-- lap 0: +00:00:01
KazumaHs Destiny-- lap 0: +00:00:04
ziz Kidd-- lap 0: +00:00:05
takabou Destiny-- lap 0: +00:00:15
ziz Kidd-- lap 1: +00:08:36
Max Starostin-- lap 1: +00:09:03
KazumaHs Destiny-- lap 1: +00:09:09
takabou Destiny-- lap 1: +00:09:38
Course FYC-03
Race Results:
1: ziz Kidd - +00:09:00
2: Max Starostin - +00:09:10
3: KazumaHs Destiny - +00:09:30
4: Mido77077 Liotta - +00:09:32
5: takabou Destiny - +00:09:32
6: Hypatia Rieko - +00:09:59
Lap Times:
ziz Kidd-- lap 0: +00:00:08
Hypatia Rieko-- lap 0: +00:00:16
Max Starostin-- lap 0: +00:00:17
Mido77077 Liotta-- lap 0: +00:00:17
takabou Destiny-- lap 0: +00:00:18
KazumaHs Destiny-- lap 0: +00:00:20
ziz Kidd-- lap 1: +00:09:00
Max Starostin-- lap 1: +00:09:10
KazumaHs Destiny-- lap 1: +00:09:30
Mido77077 Liotta-- lap 1: +00:09:32
takabou Destiny-- lap 1: +00:09:32
Hypatia Rieko-- lap 1: +00:09:59
Course FYC-03
Race Results:
1: Max Starostin - +00:08:59
2: ziz Kidd - +00:09:04
3: KazumaHs Destiny - +00:09:08
4: Hypatia Rieko - +00:09:13
5: takabou Destiny - +00:09:25
6: Mido77077 Liotta - +00:09:58
Lap Times:
Hypatia Rieko-- lap 0: +00:00:03
takabou Destiny-- lap 0: +00:00:05
Max Starostin-- lap 0: +00:00:06
ziz Kidd-- lap 0: +00:00:07
KazumaHs Destiny-- lap 0: +00:00:09
Mido77077 Liotta-- lap 0: +00:00:10
Max Starostin-- lap 1: +00:08:59
ziz Kidd-- lap 1: +00:09:04
KazumaHs Destiny-- lap 1: +00:09:08
Hypatia Rieko-- lap 1: +00:09:13
takabou Destiny-- lap 1: +00:09:25
Mido77077 Liotta-- lap 1: +00:09:58
Course FYC-04
Race Results:
1: Max Starostin - +00:12:24
2: KazumaHs Destiny - +00:12:37
3: takabou Destiny - +00:12:50
Lap Times:
ziz Kidd-- lap 0: +00:00:04
Max Starostin-- lap 0: +00:00:06
KazumaHs Destiny-- lap 0: +00:00:09
takabou Destiny-- lap 0: +00:00:11
Max Starostin-- lap 1: +00:12:24
KazumaHs Destiny-- lap 1: +00:12:37
takabou Destiny-- lap 1: +00:12:50
Entry member
Hypatia Rieko,KazumaHs Destiny,Max Starostin,
Mido77077 Liotta、takabou Destiny,Ziz Kid,
RD:Deen Noel
Course FYC-03
Race Results:
1: ziz Kidd - +00:08:36
2: Max Starostin - +00:09:03
3: KazumaHs Destiny - +00:09:09
4: takabou Destiny - +00:09:38
Lap Times:
Max Starostin-- lap 0: +00:00:01
KazumaHs Destiny-- lap 0: +00:00:04
ziz Kidd-- lap 0: +00:00:05
takabou Destiny-- lap 0: +00:00:15
ziz Kidd-- lap 1: +00:08:36
Max Starostin-- lap 1: +00:09:03
KazumaHs Destiny-- lap 1: +00:09:09
takabou Destiny-- lap 1: +00:09:38
Course FYC-03
Race Results:
1: ziz Kidd - +00:09:00
2: Max Starostin - +00:09:10
3: KazumaHs Destiny - +00:09:30
4: Mido77077 Liotta - +00:09:32
5: takabou Destiny - +00:09:32
6: Hypatia Rieko - +00:09:59
Lap Times:
ziz Kidd-- lap 0: +00:00:08
Hypatia Rieko-- lap 0: +00:00:16
Max Starostin-- lap 0: +00:00:17
Mido77077 Liotta-- lap 0: +00:00:17
takabou Destiny-- lap 0: +00:00:18
KazumaHs Destiny-- lap 0: +00:00:20
ziz Kidd-- lap 1: +00:09:00
Max Starostin-- lap 1: +00:09:10
KazumaHs Destiny-- lap 1: +00:09:30
Mido77077 Liotta-- lap 1: +00:09:32
takabou Destiny-- lap 1: +00:09:32
Hypatia Rieko-- lap 1: +00:09:59
Course FYC-03
Race Results:
1: Max Starostin - +00:08:59
2: ziz Kidd - +00:09:04
3: KazumaHs Destiny - +00:09:08
4: Hypatia Rieko - +00:09:13
5: takabou Destiny - +00:09:25
6: Mido77077 Liotta - +00:09:58
Lap Times:
Hypatia Rieko-- lap 0: +00:00:03
takabou Destiny-- lap 0: +00:00:05
Max Starostin-- lap 0: +00:00:06
ziz Kidd-- lap 0: +00:00:07
KazumaHs Destiny-- lap 0: +00:00:09
Mido77077 Liotta-- lap 0: +00:00:10
Max Starostin-- lap 1: +00:08:59
ziz Kidd-- lap 1: +00:09:04
KazumaHs Destiny-- lap 1: +00:09:08
Hypatia Rieko-- lap 1: +00:09:13
takabou Destiny-- lap 1: +00:09:25
Mido77077 Liotta-- lap 1: +00:09:58
Course FYC-04
Race Results:
1: Max Starostin - +00:12:24
2: KazumaHs Destiny - +00:12:37
3: takabou Destiny - +00:12:50
Lap Times:
ziz Kidd-- lap 0: +00:00:04
Max Starostin-- lap 0: +00:00:06
KazumaHs Destiny-- lap 0: +00:00:09
takabou Destiny-- lap 0: +00:00:11
Max Starostin-- lap 1: +00:12:24
KazumaHs Destiny-- lap 1: +00:12:37
takabou Destiny-- lap 1: +00:12:50
タグ :DG-470
2008年10月28日
ACJ-2Race resultsFYC-02 28.Oct
ACJ-2Race resultsFYC-02(reverse rotation)
Entry member
KazumaHs Destiny,Max Starostin
takabou Destiny RD:ziz Kidd
FYC -02 1st race
Race Results:
1: KazumaHs Destiny - +00:06:28
2: takabou Destiny - +00:06:36
- :Max Starostin-retired
Lap Times:
Max Starostin-- lap 0: +00:00:01
takabou Destiny-- lap 0: +00:00:05
KazumaHs Destiny-- lap 0: +00:00:12
FYC -02 2nd race
Race Results:
1: Max Starostin - +00:05:23
2: KazumaHs Destiny - +00:05:31
-:takabou Destiny-retired
Lap Times:
Max Starostin-- lap 0: +00:00:01
KazumaHs Destiny-- lap 0: +00:00:09
FYC -02 3rd race
Race Results:
1: Max Starostin - +00:05:19
2: KazumaHs Destiny - +00:05:29
3: takabou Destiny - +00:06:12
Lap Times:
takabou Destiny-- lap 0: +00:00:00
Max Starostin-- lap 0: +00:00:04
KazumaHs Destiny-- lap 0: +00:00:06
FYC -02 4th race(2laps)
Start Line (2 Way): Race Results:
1: Max Starostin - +00:11:51
2: takabou Destiny - +00:12:25
3: KazumaHs Destiny - +00:12:59
Lap Times:
KazumaHs Destiny-- lap 0: +00:00:02
Max Starostin-- lap 0: +00:00:04
takabou Destiny-- lap 0: +00:00:05
Max Starostin-- lap 1: +00:05:52
KazumaHs Destiny-- lap 1: +00:05:56
takabou Destiny-- lap 1: +00:06:02
タグ :ACJ-2
Posted by ziz at
23:20
│Comments(0)
2008年10月23日
10/23 (THU) DG-470
DG-470Race resultsFYC-03 & FYC-04(reverse rotation)
Entry member
KazumaHs Destiny,Max Starostin,
takabou Destiny,Rei Arai,Ziz Kid,
RD:Deen Noel
Course FYC-03
[6:13] Start Line (2 Way): Race Results:
[6:13] Start Line (2 Way): 1: ziz Kidd - +00:09:04
[6:13] Start Line (2 Way): 2: KazumaHs Destiny - +00:09:06
[6:13] Start Line (2 Way): 3: takabou Destiny - +00:09:26
[6:13] Start Line (2 Way): 4: Rei Arai - +00:09:43
[6:13] Start Line (2 Way): Lap Times:
[6:13] Start Line (2 Way): Rei Arai-- lap 0: +00:00:08
[6:13] Start Line (2 Way): KazumaHs Destiny-- lap 0: +00:00:12
[6:13] Start Line (2 Way): takabou Destiny-- lap 0: +00:00:13
[6:13] Start Line (2 Way): ziz Kidd-- lap 0: +00:00:16
[6:13] Start Line (2 Way): ziz Kidd-- lap 1: +00:09:04
[6:13] Start Line (2 Way): KazumaHs Destiny-- lap 1: +00:09:06
[6:13] Start Line (2 Way): takabou Destiny-- lap 1: +00:09:26
[6:13] Start Line (2 Way): Rei Arai-- lap 1: +00:09:43
Course FYC-03
[[6:28] Start Line (2 Way): Race Results:
[6:28] Start Line (2 Way): 1: ziz Kidd - +00:08:54
[6:28] Start Line (2 Way): 2: Rei Arai - +00:08:57
[6:28] Start Line (2 Way): 3: KazumaHs Destiny - +00:09:05
[6:28] Start Line (2 Way): 4: Max Starostin - +00:09:09
[6:28] Start Line (2 Way): 5: takabou Destiny - +00:09:16
[6:28] Start Line (2 Way): Lap Times:
[6:28] Start Line (2 Way): Max Starostin-- lap 0: +00:00:03
[6:28] Start Line (2 Way): Rei Arai-- lap 0: +00:00:07
[6:28] Start Line (2 Way): KazumaHs Destiny-- lap 0: +00:00:11
[6:28] Start Line (2 Way): ziz Kidd-- lap 0: +00:00:14
[6:28] Start Line (2 Way): takabou Destiny-- lap 0: +00:00:19
[6:28] Start Line (2 Way): ziz Kidd-- lap 1: +00:08:54
[6:28] Start Line (2 Way): Rei Arai-- lap 1: +00:08:57
[6:28] Start Line (2 Way): KazumaHs Destiny-- lap 1: +00:09:05
[6:28] Start Line (2 Way): Max Starostin-- lap 1: +00:09:09
[6:28] Start Line (2 Way): takabou Destiny-- lap 1: +00:09:16
Course FYC-03
[[6:41] Start Line (2 Way): Race Results:
[6:41] Start Line (2 Way): 1: Max Starostin - +00:08:47
[6:41] Start Line (2 Way): 2: Rei Arai - +00:08:57
[6:41] Start Line (2 Way): 3: ziz Kidd - +00:08:57
[6:41] Start Line (2 Way): 4: takabou Destiny - +00:09:02
[6:41] Start Line (2 Way): 5: KazumaHs Destiny - +00:09:06
[6:41] Start Line (2 Way): Lap Times:
[6:41] Start Line (2 Way): Rei Arai-- lap 0: +00:00:04
[6:41] Start Line (2 Way): Max Starostin-- lap 0: +00:00:05
[6:41] Start Line (2 Way): ziz Kidd-- lap 0: +00:00:07
[6:41] Start Line (2 Way): KazumaHs Destiny-- lap 0: +00:00:08
[6:41] Start Line (2 Way): takabou Destiny-- lap 0: +00:00:16
[6:41] Start Line (2 Way): Max Starostin-- lap 1: +00:08:47
[6:41] Start Line (2 Way): Rei Arai-- lap 1: +00:08:57
[6:41] Start Line (2 Way): ziz Kidd-- lap 1: +00:08:57
[6:41] Start Line (2 Way): takabou Destiny-- lap 1: +00:09:02
[6:41] Start Line (2 Way): KazumaHs Destiny-- lap 1: +00:09:06
Course FYC-04
[[7:04] Start Line (2 Way): 1: Max Starostin - +00:13:15
[7:04] Start Line (2 Way): 2: KazumaHs Destiny - +00:13:28
[7:04] Start Line (2 Way): 3: ziz Kidd - +00:13:33
[7:04] Start Line (2 Way): 4: Rei Arai - +00:13:41
[7:04] Start Line (2 Way): 5: takabou Destiny - +00:13:48
[7:04] Start Line (2 Way): Lap Times:
[7:04] Start Line (2 Way): Max Starostin-- lap 0: +00:00:02
[7:04] Start Line (2 Way): takabou Destiny-- lap 0: +00:00:04
[7:04] Start Line (2 Way): Rei Arai-- lap 0: +00:00:04
[7:04] Start Line (2 Way): ziz Kidd-- lap 0: +00:00:10
[7:04] Start Line (2 Way): KazumaHs Destiny-- lap 0: +00:00:10
[7:04] Start Line (2 Way): Max Starostin-- lap 1: +00:13:15
[7:04] Start Line (2 Way): KazumaHs Destiny-- lap 1: +00:13:28
[7:04] Start Line (2 Way): ziz Kidd-- lap 1: +00:13:33
[7:04] Start Line (2 Way): Rei Arai-- lap 1: +00:13:41
[7:04] Start Line (2 Way): takabou Destiny-- lap 1: +00:13:48
Entry member
KazumaHs Destiny,Max Starostin,
takabou Destiny,Rei Arai,Ziz Kid,
RD:Deen Noel
Course FYC-03
[6:13] Start Line (2 Way): Race Results:
[6:13] Start Line (2 Way): 1: ziz Kidd - +00:09:04
[6:13] Start Line (2 Way): 2: KazumaHs Destiny - +00:09:06
[6:13] Start Line (2 Way): 3: takabou Destiny - +00:09:26
[6:13] Start Line (2 Way): 4: Rei Arai - +00:09:43
[6:13] Start Line (2 Way): Lap Times:
[6:13] Start Line (2 Way): Rei Arai-- lap 0: +00:00:08
[6:13] Start Line (2 Way): KazumaHs Destiny-- lap 0: +00:00:12
[6:13] Start Line (2 Way): takabou Destiny-- lap 0: +00:00:13
[6:13] Start Line (2 Way): ziz Kidd-- lap 0: +00:00:16
[6:13] Start Line (2 Way): ziz Kidd-- lap 1: +00:09:04
[6:13] Start Line (2 Way): KazumaHs Destiny-- lap 1: +00:09:06
[6:13] Start Line (2 Way): takabou Destiny-- lap 1: +00:09:26
[6:13] Start Line (2 Way): Rei Arai-- lap 1: +00:09:43
Course FYC-03
[[6:28] Start Line (2 Way): Race Results:
[6:28] Start Line (2 Way): 1: ziz Kidd - +00:08:54
[6:28] Start Line (2 Way): 2: Rei Arai - +00:08:57
[6:28] Start Line (2 Way): 3: KazumaHs Destiny - +00:09:05
[6:28] Start Line (2 Way): 4: Max Starostin - +00:09:09
[6:28] Start Line (2 Way): 5: takabou Destiny - +00:09:16
[6:28] Start Line (2 Way): Lap Times:
[6:28] Start Line (2 Way): Max Starostin-- lap 0: +00:00:03
[6:28] Start Line (2 Way): Rei Arai-- lap 0: +00:00:07
[6:28] Start Line (2 Way): KazumaHs Destiny-- lap 0: +00:00:11
[6:28] Start Line (2 Way): ziz Kidd-- lap 0: +00:00:14
[6:28] Start Line (2 Way): takabou Destiny-- lap 0: +00:00:19
[6:28] Start Line (2 Way): ziz Kidd-- lap 1: +00:08:54
[6:28] Start Line (2 Way): Rei Arai-- lap 1: +00:08:57
[6:28] Start Line (2 Way): KazumaHs Destiny-- lap 1: +00:09:05
[6:28] Start Line (2 Way): Max Starostin-- lap 1: +00:09:09
[6:28] Start Line (2 Way): takabou Destiny-- lap 1: +00:09:16
Course FYC-03
[[6:41] Start Line (2 Way): Race Results:
[6:41] Start Line (2 Way): 1: Max Starostin - +00:08:47
[6:41] Start Line (2 Way): 2: Rei Arai - +00:08:57
[6:41] Start Line (2 Way): 3: ziz Kidd - +00:08:57
[6:41] Start Line (2 Way): 4: takabou Destiny - +00:09:02
[6:41] Start Line (2 Way): 5: KazumaHs Destiny - +00:09:06
[6:41] Start Line (2 Way): Lap Times:
[6:41] Start Line (2 Way): Rei Arai-- lap 0: +00:00:04
[6:41] Start Line (2 Way): Max Starostin-- lap 0: +00:00:05
[6:41] Start Line (2 Way): ziz Kidd-- lap 0: +00:00:07
[6:41] Start Line (2 Way): KazumaHs Destiny-- lap 0: +00:00:08
[6:41] Start Line (2 Way): takabou Destiny-- lap 0: +00:00:16
[6:41] Start Line (2 Way): Max Starostin-- lap 1: +00:08:47
[6:41] Start Line (2 Way): Rei Arai-- lap 1: +00:08:57
[6:41] Start Line (2 Way): ziz Kidd-- lap 1: +00:08:57
[6:41] Start Line (2 Way): takabou Destiny-- lap 1: +00:09:02
[6:41] Start Line (2 Way): KazumaHs Destiny-- lap 1: +00:09:06
Course FYC-04
[[7:04] Start Line (2 Way): 1: Max Starostin - +00:13:15
[7:04] Start Line (2 Way): 2: KazumaHs Destiny - +00:13:28
[7:04] Start Line (2 Way): 3: ziz Kidd - +00:13:33
[7:04] Start Line (2 Way): 4: Rei Arai - +00:13:41
[7:04] Start Line (2 Way): 5: takabou Destiny - +00:13:48
[7:04] Start Line (2 Way): Lap Times:
[7:04] Start Line (2 Way): Max Starostin-- lap 0: +00:00:02
[7:04] Start Line (2 Way): takabou Destiny-- lap 0: +00:00:04
[7:04] Start Line (2 Way): Rei Arai-- lap 0: +00:00:04
[7:04] Start Line (2 Way): ziz Kidd-- lap 0: +00:00:10
[7:04] Start Line (2 Way): KazumaHs Destiny-- lap 0: +00:00:10
[7:04] Start Line (2 Way): Max Starostin-- lap 1: +00:13:15
[7:04] Start Line (2 Way): KazumaHs Destiny-- lap 1: +00:13:28
[7:04] Start Line (2 Way): ziz Kidd-- lap 1: +00:13:33
[7:04] Start Line (2 Way): Rei Arai-- lap 1: +00:13:41
[7:04] Start Line (2 Way): takabou Destiny-- lap 1: +00:13:48
タグ :DG-470
2008年10月21日
ACJ-2Race resultsFYC-02 21.Oct
ACJ-2Race resultsFYC-02(reverse rotation)
Entry member
Mido77077 Liotta,Max Starostin,
takabou Destiny,Deen Noel,Rei Arai
RD:ziz Kidd
FYC -02 1st race
Race Results:
1: Max Starostin - +00:05:36
2: Deen Noel - +00:05:45
3: Rei Arai - +00:05:48
4: Mido77077 Liotta - +00:06:06
5: takabou Destiny - +00:06:12
Lap Times:
Deen Noel-- lap 0: +00:00:02
Max Starostin-- lap 0: +00:00:03
Rei Arai-- lap 0: +00:00:05
Mido77077 Liotta-- lap 0: +00:00:12
takabou Destiny-- lap 0: +00:00:24
FYC -02 2nd race
Race Results:
1: Deen Noel - +00:05:34
2: Mido77077 Liotta - +00:05:49
3: Rei Arai - +00:06:00
4: Max Starostin - +00:06:07
5: takabou Destiny - +00:06:25
Lap Times:
Max Starostin-- lap 0: +00:00:00(Max Starostin is over early! )
restart Ok!
takabou Destiny-- lap 0: +00:00:03
Deen Noel-- lap 0: +00:00:06
Rei Arai-- lap 0: +00:00:09
Mido77077 Liotta-- lap 0: +00:00:09
FYC -02 3rd race
Race Results:
1: Max Starostin- +00:05:25
2: Rei Arai - +00:05:28
3: Deen Noel - +00:05:28
4: takabou Destiny - +00:05:55
5: Mido77077 Liotta - +00:06:05
Lap Times:
Deen Noel-- lap 0: +00:00:00
Rei Arai-- lap 0: +00:00:05
Max Starostin-- lap 0: +00:00:06
takabou Destiny-- lap 0: +00:00:10
Mido77077 Liotta-- lap 0: +00:00:11
FYC -02 4th race(2laps)
Race Results:
1: Max Starostin - +00:10:59
2: Deen Noel - +00:11:12
3: takabou Destiny - +00:12:36
Lap Times:
Deen Noel-- lap 0: +00:00:01
Max Starostin-- lap 0: +00:00:06
takabou Destiny-- lap 0: +00:00:21
Max Starostin-- lap 1: +00:05:10
Deen Noel-- lap 1: +00:05:14
takabou Destiny-- lap 1: +00:05:49
Entry member
Mido77077 Liotta,Max Starostin,
takabou Destiny,Deen Noel,Rei Arai
RD:ziz Kidd
FYC -02 1st race
Race Results:
1: Max Starostin - +00:05:36
2: Deen Noel - +00:05:45
3: Rei Arai - +00:05:48
4: Mido77077 Liotta - +00:06:06
5: takabou Destiny - +00:06:12
Lap Times:
Deen Noel-- lap 0: +00:00:02
Max Starostin-- lap 0: +00:00:03
Rei Arai-- lap 0: +00:00:05
Mido77077 Liotta-- lap 0: +00:00:12
takabou Destiny-- lap 0: +00:00:24
FYC -02 2nd race
Race Results:
1: Deen Noel - +00:05:34
2: Mido77077 Liotta - +00:05:49
3: Rei Arai - +00:06:00
4: Max Starostin - +00:06:07
5: takabou Destiny - +00:06:25
Lap Times:
Max Starostin-- lap 0: +00:00:00(Max Starostin is over early! )
restart Ok!
takabou Destiny-- lap 0: +00:00:03
Deen Noel-- lap 0: +00:00:06
Rei Arai-- lap 0: +00:00:09
Mido77077 Liotta-- lap 0: +00:00:09
FYC -02 3rd race
Race Results:
1: Max Starostin- +00:05:25
2: Rei Arai - +00:05:28
3: Deen Noel - +00:05:28
4: takabou Destiny - +00:05:55
5: Mido77077 Liotta - +00:06:05
Lap Times:
Deen Noel-- lap 0: +00:00:00
Rei Arai-- lap 0: +00:00:05
Max Starostin-- lap 0: +00:00:06
takabou Destiny-- lap 0: +00:00:10
Mido77077 Liotta-- lap 0: +00:00:11
FYC -02 4th race(2laps)
Race Results:
1: Max Starostin - +00:10:59
2: Deen Noel - +00:11:12
3: takabou Destiny - +00:12:36
Lap Times:
Deen Noel-- lap 0: +00:00:01
Max Starostin-- lap 0: +00:00:06
takabou Destiny-- lap 0: +00:00:21
Max Starostin-- lap 1: +00:05:10
Deen Noel-- lap 1: +00:05:14
takabou Destiny-- lap 1: +00:05:49
タグ :ACJ-2
Posted by ziz at
23:18
│Comments(0)
2008年10月16日
DG-470RaceResults2008.10.16THU
コース : FYC03 &FYC04
RD : como Canning
DG-470第1戦 コースFYC03
[6:14] Start Line (2 Way): Race Results:
[6:14] Start Line (2 Way): 1: ziz Kidd - +00:08:21
[6:14] Start Line (2 Way): 2: Temi Sirbu - +00:08:47
[6:14] Start Line (2 Way): 3: Deen Noel - +00:08:50
[6:14] Start Line (2 Way): 4: KazumaHs Destiny - +00:08:58
[6:14] Start Line (2 Way): 5: Rei Arai - +00:09:04
[6:14] Start Line (2 Way): 6: Estremo Hawker - +00:09:35
[6:14] Start Line (2 Way): Lap Times:
[6:15] Start Line (2 Way): Temi Sirbu-- lap 0: +00:00:03
[6:15] Start Line (2 Way): Deen Noel-- lap 0: +00:00:09
[6:15] Start Line (2 Way): ziz Kidd-- lap 0: +00:00:09
[6:15] Start Line (2 Way): Estremo Hawker-- lap 0: +00:00:18
[6:15] Start Line (2 Way): KazumaHs Destiny-- lap 0: +00:00:19
[6:15] Start Line (2 Way): Rei Arai-- lap 0: +00:00:23
[6:15] Start Line (2 Way): ziz Kidd-- lap 1: +00:08:21
[6:15] Start Line (2 Way): Temi Sirbu-- lap 1: +00:08:47
[6:15] Start Line (2 Way): Deen Noel-- lap 1: +00:08:50
[6:15] Start Line (2 Way): KazumaHs Destiny-- lap 1: +00:08:58
[6:15] Start Line (2 Way): Rei Arai-- lap 1: +00:09:04
[6:15] Start Line (2 Way): Estremo Hawker-- lap 1: +00:09:35
DG-470第2戦 コースFYC03
[6:29] Start Line (2 Way): Race Results:
[6:29] Start Line (2 Way): 1: ziz Kidd - +00:08:30
[6:29] Start Line (2 Way): 2: KazumaHs Destiny - +00:08:47
[6:29] Start Line (2 Way): 3: Deen Noel - +00:08:55
[6:29] Start Line (2 Way): 4: Temi Sirbu - +00:09:02
[6:29] Start Line (2 Way): Lap Times:
[6:29] Start Line (2 Way): Rei Arai-- lap 0: +00:00:02
[6:29] Start Line (2 Way): KazumaHs Destiny-- lap 0: +00:00:06
[6:29] Start Line (2 Way): ziz Kidd-- lap 0: +00:00:07
[6:29] Start Line (2 Way): Temi Sirbu-- lap 0: +00:00:08
[6:29] Start Line (2 Way): Deen Noel-- lap 0: +00:00:14
[6:29] Start Line (2 Way): ziz Kidd-- lap 1: +00:08:30
[6:29] Start Line (2 Way): KazumaHs Destiny-- lap 1: +00:08:47
[6:29] Start Line (2 Way): Deen Noel-- lap 1: +00:08:55
[6:29] Start Line (2 Way): Temi Sirbu-- lap 1: +00:09:02
DG-470第3戦 コースFYC03
[6:46] Start Line (2 Way): Race Results:
[6:46] Start Line (2 Way): 1: ziz Kidd - +00:08:32
[6:46] Start Line (2 Way): 2: Rei Arai - +00:08:45
[6:46] Start Line (2 Way): 3: Deen Noel - +00:08:49
[6:46] Start Line (2 Way): 4: Temi Sirbu - +00:09:03
[6:46] Start Line (2 Way): 5: KazumaHs Destiny - +00:09:08
[6:46] Start Line (2 Way): Lap Times:
[6:46] Start Line (2 Way): Rei Arai-- lap 0: +00:00:04
[6:46] Start Line (2 Way): Deen Noel-- lap 0: +00:00:05
[6:46] Start Line (2 Way): Temi Sirbu-- lap 0: +00:00:05
[6:46] Start Line (2 Way): KazumaHs Destiny-- lap 0: +00:00:06
[6:46] Start Line (2 Way): ziz Kidd-- lap 0: +00:00:09
[6:46] Start Line (2 Way): takabou Destiny-- lap 0: +00:00:23
[6:46] Start Line (2 Way): ziz Kidd-- lap 1: +00:08:32
[6:46] Start Line (2 Way): Rei Arai-- lap 1: +00:08:45
[6:46] Start Line (2 Way): Deen Noel-- lap 1: +00:08:49
[6:46] Start Line (2 Way): Temi Sirbu-- lap 1: +00:09:03
[6:46] Start Line (2 Way): KazumaHs Destiny-- lap 1: +00:09:08
DG-470 決勝戦 コースFYC04
[7:11] Start Line (2 Way): Race Results:
[7:11] Start Line (2 Way): 1: ziz Kidd- +00:12:26
[7:11] Start Line (2 Way): 2: Rei Arai - +00:12:32
[7:11] Start Line (2 Way): 3: KazumaHs Destiny - +00:13:05
[7:11] Start Line (2 Way): 4: Temi Sirbu - +00:14:56
[7:11] Start Line (2 Way): Lap Times:
[7:11] Start Line (2 Way): ziz Kidd-- lap 0: +00:00:09
[7:11] Start Line (2 Way): Rei Arai-- lap 0: +00:00:09
[7:11] Start Line (2 Way): KazumaHs Destiny-- lap 0: +00:00:09
[7:11] Start Line (2 Way): Temi Sirbu-- lap 0: +00:00:14
[7:11] Start Line (2 Way): ziz Kidd-- lap 1: +00:12:26
[7:11] Start Line (2 Way): Rei Arai-- lap 1: +00:12:32
[7:11] Start Line (2 Way): KazumaHs Destiny-- lap 1: +00:13:05
[7:11] Start Line (2 Way): Temi Sirbu-- lap 1: +00:14:56 続きを読む
RD : como Canning
DG-470第1戦 コースFYC03
[6:14] Start Line (2 Way): Race Results:
[6:14] Start Line (2 Way): 1: ziz Kidd - +00:08:21
[6:14] Start Line (2 Way): 2: Temi Sirbu - +00:08:47
[6:14] Start Line (2 Way): 3: Deen Noel - +00:08:50
[6:14] Start Line (2 Way): 4: KazumaHs Destiny - +00:08:58
[6:14] Start Line (2 Way): 5: Rei Arai - +00:09:04
[6:14] Start Line (2 Way): 6: Estremo Hawker - +00:09:35
[6:14] Start Line (2 Way): Lap Times:
[6:15] Start Line (2 Way): Temi Sirbu-- lap 0: +00:00:03
[6:15] Start Line (2 Way): Deen Noel-- lap 0: +00:00:09
[6:15] Start Line (2 Way): ziz Kidd-- lap 0: +00:00:09
[6:15] Start Line (2 Way): Estremo Hawker-- lap 0: +00:00:18
[6:15] Start Line (2 Way): KazumaHs Destiny-- lap 0: +00:00:19
[6:15] Start Line (2 Way): Rei Arai-- lap 0: +00:00:23
[6:15] Start Line (2 Way): ziz Kidd-- lap 1: +00:08:21
[6:15] Start Line (2 Way): Temi Sirbu-- lap 1: +00:08:47
[6:15] Start Line (2 Way): Deen Noel-- lap 1: +00:08:50
[6:15] Start Line (2 Way): KazumaHs Destiny-- lap 1: +00:08:58
[6:15] Start Line (2 Way): Rei Arai-- lap 1: +00:09:04
[6:15] Start Line (2 Way): Estremo Hawker-- lap 1: +00:09:35
DG-470第2戦 コースFYC03
[6:29] Start Line (2 Way): Race Results:
[6:29] Start Line (2 Way): 1: ziz Kidd - +00:08:30
[6:29] Start Line (2 Way): 2: KazumaHs Destiny - +00:08:47
[6:29] Start Line (2 Way): 3: Deen Noel - +00:08:55
[6:29] Start Line (2 Way): 4: Temi Sirbu - +00:09:02
[6:29] Start Line (2 Way): Lap Times:
[6:29] Start Line (2 Way): Rei Arai-- lap 0: +00:00:02
[6:29] Start Line (2 Way): KazumaHs Destiny-- lap 0: +00:00:06
[6:29] Start Line (2 Way): ziz Kidd-- lap 0: +00:00:07
[6:29] Start Line (2 Way): Temi Sirbu-- lap 0: +00:00:08
[6:29] Start Line (2 Way): Deen Noel-- lap 0: +00:00:14
[6:29] Start Line (2 Way): ziz Kidd-- lap 1: +00:08:30
[6:29] Start Line (2 Way): KazumaHs Destiny-- lap 1: +00:08:47
[6:29] Start Line (2 Way): Deen Noel-- lap 1: +00:08:55
[6:29] Start Line (2 Way): Temi Sirbu-- lap 1: +00:09:02
DG-470第3戦 コースFYC03
[6:46] Start Line (2 Way): Race Results:
[6:46] Start Line (2 Way): 1: ziz Kidd - +00:08:32
[6:46] Start Line (2 Way): 2: Rei Arai - +00:08:45
[6:46] Start Line (2 Way): 3: Deen Noel - +00:08:49
[6:46] Start Line (2 Way): 4: Temi Sirbu - +00:09:03
[6:46] Start Line (2 Way): 5: KazumaHs Destiny - +00:09:08
