
2008年10月09日
DG-470 Race リザルト 2008.10.9 THU
コース : FYC03
RD : como Canning
DG-470 第1戦 コースFYC03
[6:19] Start Line (2 Way): Race Results:
[6:19] Start Line (2 Way): 1: ziz Kidd - +00:08:19
[6:19] Start Line (2 Way): 2: takabou Destiny - +00:08:51
[6:19] Start Line (2 Way): 3: Temi Sirbu - +00:09:10
[6:19] Start Line (2 Way): Lap Times:
[6:19] Start Line (2 Way): takabou Destiny-- lap 0: +00:00:04
[6:19] Start Line (2 Way): Temi Sirbu-- lap 0: +00:00:08
[6:19] Start Line (2 Way): ziz Kidd-- lap 0: +00:00:10
[6:19] Start Line (2 Way): Rei Arai-- lap 0: +00:00:10
[6:19] Start Line (2 Way): ziz Kidd-- lap 1: +00:08:19
[6:19] Start Line (2 Way): takabou Destiny-- lap 1: +00:08:51
[6:19] Start Line (2 Way): Temi Sirbu-- lap 1: +00:09:10
DG-470 第2戦 コースFYC03
[6:37] Start Line (2 Way): Race Results:
[6:37] Start Line (2 Way): 1: ziz Kidd - +00:09:32
[6:37] Start Line (2 Way): 2: Temi Sirbu - +00:09:37
[6:37] Start Line (2 Way): 3: como Canning - +00:09:46
[6:37] Start Line (2 Way): 4: takabou Destiny - +00:09:57
[6:37] Start Line (2 Way): Lap Times:
[6:37] Start Line (2 Way): ziz Kidd-- lap 0: +00:00:01
[6:37] Start Line (2 Way): Temi Sirbu-- lap 0: +00:00:03
[6:37] Start Line (2 Way): como Canning-- lap 0: +00:00:05
[6:37] Start Line (2 Way): takabou Destiny-- lap 0: +00:00:05
[6:37] Start Line (2 Way): ziz Kidd-- lap 1: +00:09:32
[6:37] Start Line (2 Way): Temi Sirbu-- lap 1: +00:09:37
[6:37] Start Line (2 Way): como Canning-- lap 1: +00:09:46
[6:37] Start Line (2 Way): takabou Destiny-- lap 1: +00:09:57
DG-470 第3戦 コースFYC03
[6:57] Start Line (2 Way): Race Results:
[6:57] Start Line (2 Way): 1: ziz Kidd - +00:08:35
[6:57] Start Line (2 Way): 2: takabou Destiny - +00:08:47
[6:57] Start Line (2 Way): 3: como Canning - +00:08:50
[6:57] Start Line (2 Way): 4: Temi Sirbu - +00:10:04
[6:57] Start Line (2 Way): Lap Times:
[6:57] Start Line (2 Way): ziz Kidd-- lap 0: +00:00:06
[6:57] Start Line (2 Way): como Canning-- lap 0: +00:00:07
[6:57] Start Line (2 Way): Temi Sirbu-- lap 0: +00:00:12
[6:57] Start Line (2 Way): takabou Destiny-- lap 0: +00:00:15
[6:57] Start Line (2 Way): ziz Kidd-- lap 1: +00:08:35
[6:57] Start Line (2 Way): takabou Destiny-- lap 1: +00:08:47
[6:57] Start Line (2 Way): como Canning-- lap 1: +00:08:50
[6:57] Start Line (2 Way): Temi Sirbu-- lap 1: +00:10:04
RD : como Canning
DG-470 第1戦 コースFYC03
[6:19] Start Line (2 Way): Race Results:
[6:19] Start Line (2 Way): 1: ziz Kidd - +00:08:19
[6:19] Start Line (2 Way): 2: takabou Destiny - +00:08:51
[6:19] Start Line (2 Way): 3: Temi Sirbu - +00:09:10
[6:19] Start Line (2 Way): Lap Times:
[6:19] Start Line (2 Way): takabou Destiny-- lap 0: +00:00:04
[6:19] Start Line (2 Way): Temi Sirbu-- lap 0: +00:00:08
[6:19] Start Line (2 Way): ziz Kidd-- lap 0: +00:00:10
[6:19] Start Line (2 Way): Rei Arai-- lap 0: +00:00:10
[6:19] Start Line (2 Way): ziz Kidd-- lap 1: +00:08:19
[6:19] Start Line (2 Way): takabou Destiny-- lap 1: +00:08:51
[6:19] Start Line (2 Way): Temi Sirbu-- lap 1: +00:09:10
DG-470 第2戦 コースFYC03
[6:37] Start Line (2 Way): Race Results:
[6:37] Start Line (2 Way): 1: ziz Kidd - +00:09:32
[6:37] Start Line (2 Way): 2: Temi Sirbu - +00:09:37
[6:37] Start Line (2 Way): 3: como Canning - +00:09:46
[6:37] Start Line (2 Way): 4: takabou Destiny - +00:09:57
[6:37] Start Line (2 Way): Lap Times:
[6:37] Start Line (2 Way): ziz Kidd-- lap 0: +00:00:01
[6:37] Start Line (2 Way): Temi Sirbu-- lap 0: +00:00:03
[6:37] Start Line (2 Way): como Canning-- lap 0: +00:00:05
[6:37] Start Line (2 Way): takabou Destiny-- lap 0: +00:00:05
[6:37] Start Line (2 Way): ziz Kidd-- lap 1: +00:09:32
[6:37] Start Line (2 Way): Temi Sirbu-- lap 1: +00:09:37
[6:37] Start Line (2 Way): como Canning-- lap 1: +00:09:46
[6:37] Start Line (2 Way): takabou Destiny-- lap 1: +00:09:57
DG-470 第3戦 コースFYC03
[6:57] Start Line (2 Way): Race Results:
[6:57] Start Line (2 Way): 1: ziz Kidd - +00:08:35
[6:57] Start Line (2 Way): 2: takabou Destiny - +00:08:47
[6:57] Start Line (2 Way): 3: como Canning - +00:08:50
[6:57] Start Line (2 Way): 4: Temi Sirbu - +00:10:04
[6:57] Start Line (2 Way): Lap Times:
[6:57] Start Line (2 Way): ziz Kidd-- lap 0: +00:00:06
[6:57] Start Line (2 Way): como Canning-- lap 0: +00:00:07
[6:57] Start Line (2 Way): Temi Sirbu-- lap 0: +00:00:12
[6:57] Start Line (2 Way): takabou Destiny-- lap 0: +00:00:15
[6:57] Start Line (2 Way): ziz Kidd-- lap 1: +00:08:35
[6:57] Start Line (2 Way): takabou Destiny-- lap 1: +00:08:47
[6:57] Start Line (2 Way): como Canning-- lap 1: +00:08:50
[6:57] Start Line (2 Way): Temi Sirbu-- lap 1: +00:10:04
Posted by como Canning at 23:04│Comments(0)
※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。