
2008年09月12日
DG-470 Race リザルト 2008.9.11 THU
[6:17] Start Line (2 Way): Race Results:
[6:17] Start Line (2 Way): 1: Deen Noel - +00:08:34
[6:17] Start Line (2 Way): 2: lan Ferraris - +00:09:00
[6:17] Start Line (2 Way): 3: ziz Kidd - +00:09:05
[6:17] Start Line (2 Way): 4: Rei Arai - +00:09:11
[6:17] Start Line (2 Way): 5: - +00:09:57
[6:17] Start Line (2 Way): Lap Times:
[6:17] Start Line (2 Way): Deen Noel-- lap 0: +00:00:02
[6:17] Start Line (2 Way): Rei Arai-- lap 0: +00:00:04
[6:17] Start Line (2 Way): ziz Kidd-- lap 0: +00:00:06
[6:17] Start Line (2 Way): lan Ferraris-- lap 0: +00:00:15
[6:17] Start Line (2 Way): Mido77077 Liotta-- lap 0: +00:00:17
[6:17] Start Line (2 Way): takabou Destiny-- lap 0: +00:00:45
[6:17] Start Line (2 Way): Deen Noel-- lap 1: +00:08:34
[6:17] Start Line (2 Way): lan Ferraris-- lap 1: +00:09:00
[6:17] Start Line (2 Way): ziz Kidd-- lap 1: +00:09:05
[6:17] Start Line (2 Way): Rei Arai-- lap 1: +00:09:11
[6:17] Start Line (2 Way): Mido77077 Liotta-- lap 1: +00:09:57
[6:36] Start Line (2 Way): Race Results:
[6:36] Start Line (2 Way): 1: Deen Noel - +00:08:31
[6:36] Start Line (2 Way): 2: lan Ferraris - +00:08:55
[6:36] Start Line (2 Way): 3: Rei Arai - +00:09:20
[6:36] Start Line (2 Way): Lap Times:
[6:36] Start Line (2 Way): Deen Noel-- lap 0: +00:00:06
[6:36] Start Line (2 Way): ziz Kidd-- lap 0: +00:00:07
[6:36] Start Line (2 Way): Max Starostin-- lap 0: +00:00:09
[6:36] Start Line (2 Way): lan Ferraris-- lap 0: +00:00:16
[6:36] Start Line (2 Way): Rei Arai-- lap 0: +00:00:22
[6:36] Start Line (2 Way): takabou Destiny-- lap 0: +00:00:23
[6:36] Start Line (2 Way): Deen Noel-- lap 1: +00:08:31
[6:36] Start Line (2 Way): lan Ferraris-- lap 1: +00:08:55
[6:36] Start Line (2 Way): Rei Arai-- lap 1: +00:09:20
[7:02] Start Line (2 Way): Race Results:
[7:02] Start Line (2 Way): 1: Deen Noel - +00:09:06
[7:02] Start Line (2 Way): 2: Rei Arai - +00:09:34
[7:02] Start Line (2 Way): 3: Mido77077 Liotta - +00:10:38
[7:02] Start Line (2 Way): 4: takabou Destiny - +00:13:30
[7:02] Start Line (2 Way): Lap Times:
[7:02] Start Line (2 Way): Mido77077 Liotta-- lap 0: +00:00:06
[7:02] Start Line (2 Way): Estremo Hawker-- lap 0: +00:00:09
[7:02] Start Line (2 Way): Deen Noel-- lap 0: +00:00:12
[7:02] Start Line (2 Way): ziz Kidd-- lap 0: +00:00:15
[7:02] Start Line (2 Way): Rei Arai-- lap 0: +00:00:23
[7:02] Start Line (2 Way): takabou Destiny-- lap 0: +00:00:36
[7:02] Start Line (2 Way): Deen Noel-- lap 1: +00:09:06
[7:02] Start Line (2 Way): Rei Arai-- lap 1: +00:09:34
[7:02] Start Line (2 Way): Mido77077 Liotta-- lap 1: +00:10:38
[7:02] Start Line (2 Way): takabou Destiny-- lap 1: +00:13:30
[6:17] Start Line (2 Way): 1: Deen Noel - +00:08:34
[6:17] Start Line (2 Way): 2: lan Ferraris - +00:09:00
[6:17] Start Line (2 Way): 3: ziz Kidd - +00:09:05
[6:17] Start Line (2 Way): 4: Rei Arai - +00:09:11
[6:17] Start Line (2 Way): 5: - +00:09:57
[6:17] Start Line (2 Way): Lap Times:
[6:17] Start Line (2 Way): Deen Noel-- lap 0: +00:00:02
[6:17] Start Line (2 Way): Rei Arai-- lap 0: +00:00:04
[6:17] Start Line (2 Way): ziz Kidd-- lap 0: +00:00:06
[6:17] Start Line (2 Way): lan Ferraris-- lap 0: +00:00:15
[6:17] Start Line (2 Way): Mido77077 Liotta-- lap 0: +00:00:17
[6:17] Start Line (2 Way): takabou Destiny-- lap 0: +00:00:45
[6:17] Start Line (2 Way): Deen Noel-- lap 1: +00:08:34
[6:17] Start Line (2 Way): lan Ferraris-- lap 1: +00:09:00
[6:17] Start Line (2 Way): ziz Kidd-- lap 1: +00:09:05
[6:17] Start Line (2 Way): Rei Arai-- lap 1: +00:09:11
[6:17] Start Line (2 Way): Mido77077 Liotta-- lap 1: +00:09:57
[6:36] Start Line (2 Way): Race Results:
[6:36] Start Line (2 Way): 1: Deen Noel - +00:08:31
[6:36] Start Line (2 Way): 2: lan Ferraris - +00:08:55
[6:36] Start Line (2 Way): 3: Rei Arai - +00:09:20
[6:36] Start Line (2 Way): Lap Times:
[6:36] Start Line (2 Way): Deen Noel-- lap 0: +00:00:06
[6:36] Start Line (2 Way): ziz Kidd-- lap 0: +00:00:07
[6:36] Start Line (2 Way): Max Starostin-- lap 0: +00:00:09
[6:36] Start Line (2 Way): lan Ferraris-- lap 0: +00:00:16
[6:36] Start Line (2 Way): Rei Arai-- lap 0: +00:00:22
[6:36] Start Line (2 Way): takabou Destiny-- lap 0: +00:00:23
[6:36] Start Line (2 Way): Deen Noel-- lap 1: +00:08:31
[6:36] Start Line (2 Way): lan Ferraris-- lap 1: +00:08:55
[6:36] Start Line (2 Way): Rei Arai-- lap 1: +00:09:20
[7:02] Start Line (2 Way): Race Results:
[7:02] Start Line (2 Way): 1: Deen Noel - +00:09:06
[7:02] Start Line (2 Way): 2: Rei Arai - +00:09:34
[7:02] Start Line (2 Way): 3: Mido77077 Liotta - +00:10:38
[7:02] Start Line (2 Way): 4: takabou Destiny - +00:13:30
[7:02] Start Line (2 Way): Lap Times:
[7:02] Start Line (2 Way): Mido77077 Liotta-- lap 0: +00:00:06
[7:02] Start Line (2 Way): Estremo Hawker-- lap 0: +00:00:09
[7:02] Start Line (2 Way): Deen Noel-- lap 0: +00:00:12
[7:02] Start Line (2 Way): ziz Kidd-- lap 0: +00:00:15
[7:02] Start Line (2 Way): Rei Arai-- lap 0: +00:00:23
[7:02] Start Line (2 Way): takabou Destiny-- lap 0: +00:00:36
[7:02] Start Line (2 Way): Deen Noel-- lap 1: +00:09:06
[7:02] Start Line (2 Way): Rei Arai-- lap 1: +00:09:34
[7:02] Start Line (2 Way): Mido77077 Liotta-- lap 1: +00:10:38
[7:02] Start Line (2 Way): takabou Destiny-- lap 1: +00:13:30
Posted by como Canning at 08:30│Comments(0)
※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。