2009年02月27日
DG-470 02/26 MaxStarostin誕生記念杯
RD como Cannig
第一戦
[5:14] Start Line (2 Way): Race Results:
[5:14] Start Line (2 Way): 1: ziz Kidd - +00:07:42
[5:14] Start Line (2 Way): 2: KazumaHs Destiny - +00:08:10
[5:14] Start Line (2 Way): 3: Mizuho Fayray - +00:08:26
[5:14] Start Line (2 Way): Lap Times:
[5:14] Start Line (2 Way): KazumaHs Destiny-- lap 0: +00:00:07
[5:14] Start Line (2 Way): ziz Kidd-- lap 0: +00:00:08
[5:14] Start Line (2 Way): lan Ferraris-- lap 0: +00:00:10
[5:14] Start Line (2 Way): Mizuho Fayray-- lap 0: +00:00:16
[5:14] Start Line (2 Way): ziz Kidd-- lap 1: +00:07:42
[5:14] Start Line (2 Way): KazumaHs Destiny-- lap 1: +00:08:10
[5:14] Start Line (2 Way): Mizuho Fayray-- lap 1: +00:08:26
第二戦
[5:29] Start Line (2 Way): Race Results:
[5:29] Start Line (2 Way): 1: Max Starostin - +00:07:42
[5:29] Start Line (2 Way): 2: lan Ferraris - +00:08:03
[5:29] Start Line (2 Way): 3: ziz Kidd - +00:08:30
[5:29] Start Line (2 Way): 4: takabou Destiny - +00:09:04
[5:29] Start Line (2 Way): Lap Times:
[5:29] Start Line (2 Way): lan Ferraris-- lap 0: +00:00:03
[5:29] Start Line (2 Way): KazumaHs Destiny-- lap 0: +00:00:07
[5:29] Start Line (2 Way): Max Starostin-- lap 0: +00:00:09
[5:29] Start Line (2 Way): ziz Kidd-- lap 0: +00:00:09
[5:29] Start Line (2 Way): Mizuho Fayray-- lap 0: +00:00:11
[5:29] Start Line (2 Way): takabou Destiny-- lap 0: +00:00:16
[5:29] Start Line (2 Way): Max Starostin-- lap 1: +00:07:42
[5:29] Start Line (2 Way): lan Ferraris-- lap 1: +00:08:03
[5:29] Start Line (2 Way): ziz Kidd-- lap 1: +00:08:30
[5:29] Start Line (2 Way): takabou Destiny-- lap 1: +00:09:04
第三戦
[5:43] Start Line (2 Way): Race Results:
[5:43] Start Line (2 Way): 1: Max Starostin - +00:07:44
[5:43] Start Line (2 Way): 2: ziz Kidd - +00:08:02
[5:43] Start Line (2 Way): 3: KazumaHs Destiny - +00:08:23
[5:43] Start Line (2 Way): 4: Mizuho Fayray - +00:08:26
[5:43] Start Line (2 Way): Lap Times:
[5:43] Start Line (2 Way): Max Starostin-- lap 0: +00:00:05
[5:43] Start Line (2 Way): KazumaHs Destiny-- lap 0: +00:00:06
[5:43] Start Line (2 Way): ziz Kidd-- lap 0: +00:00:06
[5:43] Start Line (2 Way): lan Ferraris-- lap 0: +00:00:09
[5:43] Start Line (2 Way): Mizuho Fayray-- lap 0: +00:00:12
[5:43] Start Line (2 Way): takabou Destiny-- lap 0: +00:01:19
[5:43] Start Line (2 Way): Max Starostin-- lap 1: +00:07:44
[5:43] Start Line (2 Way): ziz Kidd-- lap 1: +00:08:02
[5:43] Start Line (2 Way): KazumaHs Destiny-- lap 1: +00:08:23
[5:43] Start Line (2 Way): Mizuho Fayray-- lap 1: +00:08:26
第四戦(ペア戦)
takabou Destiny & rokuonji Tomorrow
Max Starostin & lan Ferraris
Mizuho Fayray & KazumaHs Destiny
[6:05] Start Line (2 Way): Race Results:
[6:05] Start Line (2 Way): 1: Max Starostin - +00:08:14
[6:05] Start Line (2 Way): 2: Mizuho Fayray - +00:08:16
[6:05] Start Line (2 Way): Lap Times:
[6:05] Start Line (2 Way): Mizuho Fayray-- lap 0: +00:00:09
[6:05] Start Line (2 Way): Max Starostin-- lap 0: +00:00:10
[6:05] Start Line (2 Way): takabou Destiny-- lap 0: +00:00:16
[6:05] Start Line (2 Way): Max Starostin-- lap 1: +00:08:14
[6:05] Start Line (2 Way): Mizuho Fayray-- lap 1: +00:08:16
第一戦
[5:14] Start Line (2 Way): Race Results:
[5:14] Start Line (2 Way): 1: ziz Kidd - +00:07:42
[5:14] Start Line (2 Way): 2: KazumaHs Destiny - +00:08:10
[5:14] Start Line (2 Way): 3: Mizuho Fayray - +00:08:26
[5:14] Start Line (2 Way): Lap Times:
[5:14] Start Line (2 Way): KazumaHs Destiny-- lap 0: +00:00:07
[5:14] Start Line (2 Way): ziz Kidd-- lap 0: +00:00:08
[5:14] Start Line (2 Way): lan Ferraris-- lap 0: +00:00:10
[5:14] Start Line (2 Way): Mizuho Fayray-- lap 0: +00:00:16
[5:14] Start Line (2 Way): ziz Kidd-- lap 1: +00:07:42
[5:14] Start Line (2 Way): KazumaHs Destiny-- lap 1: +00:08:10
[5:14] Start Line (2 Way): Mizuho Fayray-- lap 1: +00:08:26
第二戦
[5:29] Start Line (2 Way): Race Results:
[5:29] Start Line (2 Way): 1: Max Starostin - +00:07:42
[5:29] Start Line (2 Way): 2: lan Ferraris - +00:08:03
[5:29] Start Line (2 Way): 3: ziz Kidd - +00:08:30
[5:29] Start Line (2 Way): 4: takabou Destiny - +00:09:04
[5:29] Start Line (2 Way): Lap Times:
[5:29] Start Line (2 Way): lan Ferraris-- lap 0: +00:00:03
[5:29] Start Line (2 Way): KazumaHs Destiny-- lap 0: +00:00:07
[5:29] Start Line (2 Way): Max Starostin-- lap 0: +00:00:09
[5:29] Start Line (2 Way): ziz Kidd-- lap 0: +00:00:09
[5:29] Start Line (2 Way): Mizuho Fayray-- lap 0: +00:00:11
[5:29] Start Line (2 Way): takabou Destiny-- lap 0: +00:00:16
[5:29] Start Line (2 Way): Max Starostin-- lap 1: +00:07:42
[5:29] Start Line (2 Way): lan Ferraris-- lap 1: +00:08:03
[5:29] Start Line (2 Way): ziz Kidd-- lap 1: +00:08:30
[5:29] Start Line (2 Way): takabou Destiny-- lap 1: +00:09:04
第三戦
[5:43] Start Line (2 Way): Race Results:
[5:43] Start Line (2 Way): 1: Max Starostin - +00:07:44
[5:43] Start Line (2 Way): 2: ziz Kidd - +00:08:02
[5:43] Start Line (2 Way): 3: KazumaHs Destiny - +00:08:23
[5:43] Start Line (2 Way): 4: Mizuho Fayray - +00:08:26
[5:43] Start Line (2 Way): Lap Times:
[5:43] Start Line (2 Way): Max Starostin-- lap 0: +00:00:05
[5:43] Start Line (2 Way): KazumaHs Destiny-- lap 0: +00:00:06
[5:43] Start Line (2 Way): ziz Kidd-- lap 0: +00:00:06
[5:43] Start Line (2 Way): lan Ferraris-- lap 0: +00:00:09
[5:43] Start Line (2 Way): Mizuho Fayray-- lap 0: +00:00:12
[5:43] Start Line (2 Way): takabou Destiny-- lap 0: +00:01:19
[5:43] Start Line (2 Way): Max Starostin-- lap 1: +00:07:44
[5:43] Start Line (2 Way): ziz Kidd-- lap 1: +00:08:02
[5:43] Start Line (2 Way): KazumaHs Destiny-- lap 1: +00:08:23
[5:43] Start Line (2 Way): Mizuho Fayray-- lap 1: +00:08:26
第四戦(ペア戦)
takabou Destiny & rokuonji Tomorrow
Max Starostin & lan Ferraris
Mizuho Fayray & KazumaHs Destiny
[6:05] Start Line (2 Way): Race Results:
[6:05] Start Line (2 Way): 1: Max Starostin - +00:08:14
[6:05] Start Line (2 Way): 2: Mizuho Fayray - +00:08:16
[6:05] Start Line (2 Way): Lap Times:
[6:05] Start Line (2 Way): Mizuho Fayray-- lap 0: +00:00:09
[6:05] Start Line (2 Way): Max Starostin-- lap 0: +00:00:10
[6:05] Start Line (2 Way): takabou Destiny-- lap 0: +00:00:16
[6:05] Start Line (2 Way): Max Starostin-- lap 1: +00:08:14
[6:05] Start Line (2 Way): Mizuho Fayray-- lap 1: +00:08:16
FYCタライヨットレース
ヨットレースDG-14(FYC)
DG-470 Race results 16.Apr
ACJ-2&RCJ-44Race results07.Apr
DG-470 RACE 2, April. 2009
ACJ-2&RCJ-44Race results31.Mar
ヨットレースDG-14(FYC)
DG-470 Race results 16.Apr
ACJ-2&RCJ-44Race results07.Apr
DG-470 RACE 2, April. 2009
ACJ-2&RCJ-44Race results31.Mar
Posted by como Canning at 00:42│Comments(0)
│レース
※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。